women legging size chart
Inch HIPS WAIST LENGTH
XS 28.3" 23.6" 36.6"
S 29.9" 25.2" 37.4"
M 31.5" 26.8" 38.6"
L 33.1" 28.3" 39.8"
XL 34.6" 29.9" 40.6"
2XL 36.2" 31.5" 41.3"
3XL 37.8" 33.1" 42.5"
4XL 39.4" 34.6" 43.3"
5XL 40.9" 36.2" 44.1"
 
CM HIPS WAIST LENGTH
XS 72 60 93
S 76 64 95
M 80 68 98
L 84 72 101
XL 88 76 103
2XL 92 80 105
3XL 96 84 108
4XL 100 88 110
5XL 104 92 112