Fight Shorts Size Chart

| Inch | Length | Waist |
|---|---|---|
| S | 20.9" | 31.5" |
| M | 21.3" | 33.1" |
| L | 21.7" | 34.6" |
| XL | 22.1" | 37.0" |
| 2XL | 22.5" | 38.6" |
| CM | Length | Waist |
|---|---|---|
| S | 53 | 80 |
| M | 54 | 84 |
| L | 55 | 88 |
| XL | 56 | 94 |
| 2XL | 57 | 98 |

| Inch | Length | Waist |
|---|---|---|
| S | 20.9" | 31.5" |
| M | 21.3" | 33.1" |
| L | 21.7" | 34.6" |
| XL | 22.1" | 37.0" |
| 2XL | 22.5" | 38.6" |
| CM | Length | Waist |
|---|---|---|
| S | 53 | 80 |
| M | 54 | 84 |
| L | 55 | 88 |
| XL | 56 | 94 |
| 2XL | 57 | 98 |
Our designs stand out with their unique artistic touch.
We deliver your favorites anywhere in the world.
Secure, reliable, and hassle-free checkout process.
Our dedicated online support is just a click away.